TECAPEEK ID blue是一款以Victrex® PEEK为基材的,可金属检测的PEEK改性材料。通过添加可检测填料,提高了材料在食品和制药过程中的可检测性。这款材料可用标准金属检测法轻易地检测出小颗粒物。由于添加了蓝色色母剂,运用光学检测设备的系统也可轻松检出。所有的添加剂均符合要求可与食品接触。 
| 械性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 | 
|---|
| 弹性模量(拉伸测试) | 4600 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2  | 
| 拉伸强度 | 111 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 | 
| 屈服拉伸强度 | 111 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 | 
| 屈服伸长率 | 4 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 | 
| 断裂伸长 | 6 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 | 
| 弯曲强度 | 166 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178  | 
| 弹性模量(弯曲测试) | 3700 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 | 
| 抗压模量 | 4800 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604  | 
| 抗压强度 | 25/46/106 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604  | 
| 冲击强度(简支梁) | 72 | kJ/m2 | 较大7.5J | DIN EN ISO 179-1eU  | 
| 邵氏硬度 | 88 |  | D | DIN EN ISO 868 | 


